| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Brand Name : Henan Yongsheng
Model Number : Aluminum Foil Pop Up Sheets
Certification : ISO, RoHS, FDA
Place of Origin : Zhengzhou Henan
MOQ : 500 Rolls
Price : FOB, CIF, CFR, CNF, etc.
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 500000 rolls per month
Delivery Time : 7-25 days after order confirmation
Packaging Details : Customized Packing
Alloy : 8011 Aluminum
Thickness : 13-20mic
Type : Sheets
Temper : O (soft)
Size : 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch
Customized : logo, packaging, graphic
Sample : Free
Applications : Storing,packing,roasting,freezing,heating
| Specification | Item No. | Boxes/ctn | CBM | 20ft ctns | 40HQ ctns | mic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
|
|
Pop Up Embossed Aluminum Foil Sheets 18 Micron 15cm Customized Packaging Box Images |